どうも、ふみやさんです。
整腸剤は配合されている菌種によって、製品が違います(そりゃそうだ)。
新人の頃、門前医院の内科さんからは何故か製品名でなく、一般名処方ばかり…
(般)耐性乳酸菌散0.6%、(般)耐性乳酸菌錠18mg…
ふみやさん
うん、わからん!
これはダメだと思い、上司に早見表を作った記憶があります。
今や販売を中止されているものもあったので、作り直してみました。あとついでに乳糖が入っているかどうかも…
早見表DL
【エクセルファイル】
【PDF】
こむこむ
耐性乳酸菌か否かって話なんですが、ビオフェルミンやラックビーのRはレジスタンスの略で耐性菌ってすぐわかるんですが、レベニン散がSがついてないほうが耐性菌なので、個人的にはそこが混乱しがちでした…
ちょいメモ
・耐性乳酸菌の併用の対象となるのはペニシリン系、セファロスポリン系、アミノグリコシド系、マクロライド系、テトラサイクリン系(ラックビーRは対象ではない)、ナリジクス散。ニューキノロン系やホスホマイシン系は対象でないはないので、併用されていたら疑義照会で変更してもらう必要がある。
ふみやさん
その点、ミヤBMは芽胞形成するから抗生剤と併用しても問題ないです。とりあえずミヤBMの安心感はあります。
・整腸剤の使い分けについてはエビデンスが確立していない。
参考:各種電子添文
【検索用】
整腸剤(散) | % | 製品名 | 成人量 | 乳糖添加 |
耐性乳酸菌 | 0.6% | ビオフェルミンR散 | 3g 分3 | あり |
1% | ラックビーR散 | 3g 分3 | あり | |
1.8% | レベニン散 | 3g 分3 | あり | |
10% | 耐性乳酸菌散「トーワ」 | 3g 分3 | なし(デンプン) | |
酪酸菌(宮入菌) | 4% | ミヤBM細粒 | 1.5 ~ 3g 分3 | あり |
酪酸菌 糖化菌 ラクトミン | 5% 5% 1% | ビオスリー配合散 | 1.5 ~ 3g 分3 | あり |
ラクトミン 糖化菌 | 0.6% 0.4% | ビオフェルミン配合散 | 3 ~ 9g 分3 | あり |
ラクトミン | 5% | アタバニン散 | 3 ~ 9g 分3 | あり |
1g中1g | ラクトミン末 ビオラクト末 ラクトミン散「イセイ」 ビオヂアスミンF-2散 | 3 ~ 9g 分3 | なし(デンプン) | |
ビフィズス菌 | 1% | ラックビー微粒N | 3 ~ 9g 分3 | あり |
1.2% | ビオフェルミン散 | 3 ~ 9g 分3 | なし(デンプン) | |
ビフィズス菌 ラクトミン | 0.4% 0.2% | ビオスミン配合散 レベニンS配合散 | 3 ~ 9g 分3 | あり |
整腸剤(錠) | 成分量/錠 | 製品名 | 成人量 | 乳糖添加 |
耐性乳酸菌 | 6mg | ビオフェルミンR錠 | 3錠 分3 | なし(デンプン) |
18mg | レベニン錠 | 3錠 分3 | あり | |
酪酸菌(宮入菌) | 20mg | ミヤBM錠 | 3 ~ 6錠 分3 | あり |
ビフィズス菌 | 10mg | ラックビー錠 | 3 ~ 6錠 分3 | あり |
12mg | ビオフェルミン錠 | 3 ~ 6錠 分3 | あり | |
ビフィズス菌 ラクトミン | 4mg 2mg | レベニンS配合散 | 3 ~ 6錠 分3 | あり |
酪酸菌 糖化菌 ラクトミン | 10mg 10mg 2mg | ビオスリー配合錠 | 3 ~ 6錠 分3 | あり |
コメント